ご利用の流れ
お問い合わせから、ご利用開始までは次のような流れになります。
コンパスウォーク(半日デイサービス)のご利用料金
事業対象者(週1回) | 1割負担の場合:2,051円/月 |
2割負担の場合:4,102円/月 | 3割負担の場合:6,153円/月 |
---|---|---|---|
要支援1 | 1割負担の場合:2,051円/月 | 2割負担の場合:4,102円/月 | 3割負担の場合:6,153円/月 |
要支援2 | 1割負担の場合:3,909円/月 | 2割負担の場合:7,818円/月 | 3割負担の場合:11,727円/月 |
要介護1 | 1割負担の場合:480円/日 | 2割負担の場合:960円/日 | 3割負担の場合:1,440円/日 |
---|---|---|---|
要介護2 | 1割負担の場合:536円/日 | 2割負担の場合:1,072円/日 | 3割負担の場合:1,608円/日 |
要介護3 | 1割負担の場合:595円/日 | 2割負担の場合:1,190円/日 | 3割負担の場合:1,785円/日 |
要介護4 | 1割負担の場合:651円/日 | 2割負担の場合:1,302円/日 | 3割負担の場合:1,953円/日 |
要介護5 | 1割負担の場合:710円/日 | 2割負担の場合:1,420円/日 | 3割負担の場合:2,130円/日 |
※ご注意 1割または所得に応じて2割、3割の負担になります。
※本料金は2023年現在のものです。最新の料金はお問い合わせください。